大龙车务6年间为数万车主提供北京车牌托管,租赁京牌,请拨打:13522101333(微信同步)
沪牌2018全年警示价确定 总投放13万个
[10月份拍牌效果出炉!中标率5.9%]10月沪牌拍卖效果出炉:小我私家额度10728辆,加入拍卖人数181861人,比上月削减7281人,中标率5.9%。最低成交价88000元,平均成交价为88070元,比上个月的87410元增加了660元。最低成交价的停止时间是11:29:58第797位。你拍中了吗?
拍卖时间 | 投放数目 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 中标率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年1月 | 12183张 | 87900元 | 87936元 | 226316 | 5.4% | |
2018年2月 | 11098张 | 87600元 | 87660元 | 220831 | 5% | |
2018年3月 | 9855张 | 88100元 | 88176元 | 217056 | 4.5% | |
2018年4月 | 11916张 | 86900元 | 87089元 | 204980 | 5.8% | |
2018年5月 | 10216张 | 89000元 | 89018元 | 198627 | 5.1% | |
2018年6月 | 10775张 | 87800元 | 87900元 | 209672 | 5.1% | |
2018年7月 | 10395张 | 88300元 | 88380元 | 202337 | 5.1% | |
2018年8月 | 10402张 | 88300元 | 88365元 | 192755 | 5.4% | |
2018年9月 | 12712张 | 87300元 | 87410元 | 189142 | 6.7% | |
2018年10月 | 10728张 | 88800元 | 88070元 | 181861 | 5.9% | |
京牌号网 |
2019年北京会取消摇号吗,政策会是怎样的
版权声明
本站原创文章转载请注明文章出处及链接,谢谢合作!
评论